Source-backed comparison
F-102 vs F-106: Specs, Size & Performance
Compare the Convair F-102 Delta Dagger and F-106 Delta Dart using source-backed dimensions, performance figures, engines and development relationships.
At a glance
Quick Comparison
| Quick facts | F-102 Delta Dagger | F-106 Delta Dart |
|---|---|---|
| Aircraft | F-102 Delta Dagger | F-106 Delta Dart |
| First flight | 1953 | 1956 |
| Maximum speed | 1,304 km/h · 810 mph | 2,454 km/h · 1,525 mph |
| Engine | Pratt & Whitney J57 | Pratt & Whitney J75-P-17 |
Verified specifications
Dimensions
| Dimensions | F-102 Delta Dagger | F-106 Delta Dart |
|---|---|---|
| Length | 20.83 m · 68 ft 4 in · including boom | 21.56 m · 70 ft 9 in |
| Wingspan | 11.61 m · 38 ft 1 in | 11.68 m · 38 ft 4 in |
| Height | 6.45 m · 21 ft 2 in | 6.2 m · 20 ft 4 in |
Verified specifications
Weight
| Weight | F-102 Delta Dagger | F-106 Delta Dart |
|---|---|---|
| Empty weight | Not available | 11,276.8 kg · 24,861 lb |
| Maximum takeoff weight | 14,314.9 kg · 31,559 lb | 18,974.2 kg · 41,831 lb |
Verified specifications
Performance
| Performance | F-102 Delta Dagger | F-106 Delta Dart |
|---|---|---|
| Maximum speed | 1,304 km/h · 810 mph | 2,454 km/h · 1,525 mph |
| Cruise speed | 966 km/h · 600 mph | 1,046 km/h · 650 mph |
| Range | 1,609 km · 1,000 mi | 2,414 km · 1,500 mi |
| Combat radius | Not available | 1,183 km · 735 mi |
| Service ceiling | 16,764 m · 55,000 ft | 16,154.4 m · 53,000 ftAnother approved source lists 56,000 ft (17,068.8 m). View source. |
Verified specifications
Powerplant
| Powerplant | F-102 Delta Dagger | F-106 Delta Dart |
|---|---|---|
| Engine | Pratt & Whitney J57 | Pratt & Whitney J75-P-17 |
| Engine count | 1 | 1 |
| Thrust | 71 kN · 16,000 lbf · with afterburner | 109 kN · 24,500 lbf · with afterburner |
Measured and documented
Key Differences
- F-106 Delta Dart is approximately 0.74 m longer.
- The wingspans differ by approximately 0.08 m.
- The preferred published maximum-speed figure for F-106 Delta Dart is about 1,151 km/h higher.
- F-102 Delta Dagger first flew 3 years before F-106 Delta Dart.
- F-102 Delta Dagger uses Pratt & Whitney J57; F-106 Delta Dart uses Pratt & Whitney J75-P-17.
Documented relationship
Development Relationship
Evidence
Sources
Aircraft records